天天基金交易平臺
基 金 交 易申購費率1折起 免 費 開 戶
7×24小時快捷開戶
產品多交易快服務好費率省
產品多交易快服務好費率省
活期寶 隨時取現,最快1秒實時到賬
充值關聯基金最高7日年化 3.42% 2019-12-13
活期寶累計銷量超 15000億元
定期寶 短期閑置資金都來定期寶
購買最高7日年化收益為 | 7天 2.75% | 14天 2.68% |
指數寶 漲了指數就賺錢
購買滬深 | 匯豐晉信恒生龍頭指數 | 近3年 | 53.72% |
全球 | 廣發納斯達克100指 | 近3年 | 75.00% |
行業 | 天弘中證食品飲料指數 | 近3年 | 71.25% |
交易日 16:00~23:00 更新當日凈值
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2019-12-13 單位凈值|累計凈值 |
2019-12-12 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006098 | 華寶券商ETF聯接A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.3091 | 1.3091 | 1.2622 | 1.2622 | 0.0469 | 3.72% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
2 | 007531 | 華寶券商ETF聯接C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.3067 | 1.3067 | 1.2599 | 1.2599 | 0.0468 | 3.71% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
3 | 160633 | 鵬華證券分級 | 估算圖 基金吧 檔案 | 0.9380 | 0.5710 | 0.9050 | 0.5580 | 0.0330 | 3.65% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
4 | 502053 | 長盛中證證券公司分級 | 估算圖 基金吧 檔案 | 0.8310 | -- | 0.8020 | -- | 0.0290 | 3.62% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
5 | 161720 | 招商中證全指證券公司指數分級 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0460 | 0.6891 | 1.0095 | 0.6765 | 0.0365 | 3.62% | 暫停申購 | 0.10% | 購買 |
6 | 502010 | 易方達證券公司分級 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0217 | -- | 0.9861 | -- | 0.0356 | 3.61% | 限大額 | 0.10% | 購買 |
7 | 004069 | 南方中證全指證券ETF聯接A | 估算圖 基金吧 檔案 | 0.9616 | 0.9616 | 0.9283 | 0.9283 | 0.0333 | 3.59% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
8 | 004070 | 南方中證全指證券ETF聯接C | 估算圖 基金吧 檔案 | 0.9508 | 0.9508 | 0.9179 | 0.9179 | 0.0329 | 3.58% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
9 | 160625 | 鵬華證券保險分級 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2180 | 1.7910 | 1.1760 | 1.7680 | 0.0420 | 3.57% | 開放申購 | 0.60% | 購買 |
10 | 160419 | 華安中證全指證券公司指數分級 | 估算圖 基金吧 檔案 | 0.9500 | 0.6071 | 0.9174 | 0.5862 | 0.0326 | 3.55% | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2019-12-13 |
貨幣型基金每日收益一覽表每個交易日 16:00~23:00 更新當日的最新貨幣型基金收益
每個交易日16:00~23:00更新當日的最新理財型基金收益
央行一年定期存款利率:1.50%
分級基金每個交易日 16:00~23:00動態更新
每日及時更新凈值、市價和折價率
基金代碼 | 基金名稱 | 單位凈值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年來 | 成立來 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
006279 | 中金瑞祥A | 3.9395 12-13 | 1.10% | 251.68% | 263.72% | 293.60% | -- | 264.73% | 293.95% | 0.15% | 購買 定投 |
006109 | 富榮價值精選混合A | 1.8533 12-13 | -0.30% | -2.68% | 15.13% | 126.04% | -- | 135.82% | 85.33% | 0.10% | 購買 定投 |
005911 | 廣發雙擎升級混合 | 2.1756 12-13 | 12.51% | 19.82% | 64.67% | 116.18% | -- | 121.32% | 117.54% | 0.15% | 購買 定投 |
002939 | 廣發創新升級混合 | 1.8497 12-13 | 11.54% | 20.55% | 60.77% | 95.88% | 90.70% | 110.86% | 92.96% | 0.15% | 購買 定投 |
519674 | 銀河創新成長混合 | 4.1019 12-13 | 13.26% | 16.66% | 62.20% | 94.87% | 91.70% | 100.70% | 310.19% | 0.15% | 購買 定投 |
320007 | 諾安成長混合 | 1.2910 12-13 | 14.86% | 21.22% | 63.21% | 91.26% | 18.55% | 102.99% | 92.88% | 0.15% | 購買 定投 |
519727 | 交銀成長30混合 | 1.6260 12-13 | 8.91% | 10.54% | 53.69% | 90.85% | 53.50% | 101.99% | 133.16% | 0.15% | 購買 定投 |
519778 | 交銀經濟新動力混合 | 1.9584 12-13 | 9.64% | 12.33% | 53.14% | 89.95% | 99.41% | 98.22% | 95.84% | 0.15% | 購買 定投 |
003745 | 廣發多元新興股票 | 1.5604 12-13 | 12.79% | 23.24% | 66.46% | 88.57% | -- | 106.27% | 56.04% | 0.15% | 購買 定投 |
001071 | 華安媒體互聯網混合 | 1.9100 12-13 | 6.47% | 10.09% | 54.66% | 84.54% | 84.36% | 91.00% | 91.00% | 0.15% | 購買 定投 |
點此查看全部基金> |
推薦 | |
---|---|
數據 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:[email protected]|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
網站備案號:滬ICP備11042629號-1 版權所有:天天基金網 違法和不良信息舉報:021-54509966/021-24099099